| Tamaño: | 5.99 MB |
| Formato: |
| Ámbito: | universal |
| Idioma: | castellano |
| Destinatarios: | público en general, grupal |
| Licencias: | creative commons: reconocimiento - no comercial - compartir igual |
| Tipo de recursos: | lección magistral, texto narrativo, fotografía, ejercicio o problema cerrado, ilustración, escenario real o virtual de aprendizaje, animación, herramienta de análisis/organización de información/conocimiento, problema abierto |
| Orientación didáctica: |
Que el alumno conozca en qué consiste la meteorización y la acción de los agentes geológicos externos al observar el paisaje. |
| Fecha: | 14/10/2009 20:54:50 |
| Rol: | editor de publicación |
| Nombre: | administrador |
| Fecha: | 01/06/2008 |
| Rol: | editor de publicación |
| Nombre: | Contenido digital educativo creado,catalogado y financiado con fondos FEDER dentro del expediente 502/06-Lote1 |
| Organización: | RED.ES |
| Fecha: | 01/06/2008 |
| Rol: | editor de publicación |
| Nombre: | Contenido digital educativo creado,catalogado y financiado con fondos FEDER dentro del expediente 502/06-Lote1 |
| Organización: | RED.ES |
| Fecha: | 01/12/2006 |
| Rol: | autor |
| Nombre: | Juan Antonio Muñoz López, Alfonso de Mier del Saz, Mª Rosa Leva López, Fernando Bort Misol, Carlos Muñoz Romero, Ana Belén Jiménez Sánchez |
| Fecha: | 01/12/2006 |
| Rol: | editor de contenido |
| Nombre: | Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa |
| Organización: | Ministerio de Educación y Ciencia de España |
| biosfera, geología |
| Previsualizado: | 145 |
| Consultado: | 417 |
| Descargado: | 53 |
| Enviado: | 1 |
| Embed: | 0 |